﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北京SEO信息交流平台-华仔SEO博客 &#187; excel教程</title>
	<atom:link href="http://www.seotip.cn/tag/excel%e6%95%99%e7%a8%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seotip.cn</link>
	<description>加强SEO学习，掌握SEO技术，分享搜索引擎优化成功经验。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Excel实用公式“LEN”</title>
		<link>http://www.seotip.cn/excellen/</link>
		<comments>http://www.seotip.cn/excellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>华仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活情趣]]></category>
		<category><![CDATA[站长之家]]></category>
		<category><![CDATA[excel教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotip.cn/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Excel实用公式   =LEN(A1)    此公式为统计单元格内文字的字数。如A1单元格内为5个字，则用此公式的结果就显示数字“5”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel实用公式   =LEN(A1)    此公式为统计单元格内文字的字数。如A1单元格内为<img src="file:///C:/DOCUME%7E1/%E7%94%A8%E6%88%B7/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/%E7%94%A8%E6%88%B7/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" />5个字，则用此公式的结果就显示数字“5”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seotip.cn/excellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>excel教程-去重公式</title>
		<link>http://www.seotip.cn/excel-quchong/</link>
		<comments>http://www.seotip.cn/excel-quchong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>华仔</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO技术]]></category>
		<category><![CDATA[站长之家]]></category>
		<category><![CDATA[excel教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotip.cn/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[excel教程今天我们学习下去重公式。

在excel数据运用中，我们需要对斩将重复的数据进行去重处理，那么下...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>excel教程</strong>今天我们学习下<strong>去重公式</strong>。</p>
<p>在excel数据运用中，我们需要对斩将重复的数据进行去重处理，那么下面的这去重公式就很好了：</p>
<p>=IF(A1=A2,&#8221;NO&#8221;,&#8221;ok&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seotip.cn/excel-quchong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
